Výsledky z roku 2006
Mistrovství České republiky ČHJ a MHJ Brno 16.9. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Součet časů |
1. | Hlinsko | 3:40.10 |
2. | Křesetice | 3:40.23 |
3. | Radič | 3:48.44 |
4. | Krásné | 4:05.71 |
5. | Císařov | 4:07.51 |
6. | Včelákov | 4:12.09 |
7. | Křenovice u Slavkova | 4:45.15 |
8. | Zbyšov u Slavkova | 4:53.16 |
9. | Újezd u Rosic | N |
10. | Rokytnice u Přerova | N |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Součet časů |
1. | Sirovice | 4:09.22 |
2. | Krásné | 4:16.32 |
3. | Křesetice | 4:18.18 |
4. | Hlína | 4:32.32 |
5. | Křenovice u Kojetína | 4:34.43 |
6. | Křenovice u Slavkova | 4:46.20 |
7. | Hlinsko | 4:51.14 |
8. | Přerov | 4:58.59 |
9. | Bratčice | 5:28.54 |
Konečné pořadí Velké ceny MHJ okresu Přerov 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Součet bodů VC |
1. | Kokory | 140 |
2. | Křenovice | 100 |
3. | Císařov | 96 |
4. | Citov | 79 |
5. | Rokytnice | 60 |
6. | Popůvky | 25 |
7. | Přerov | 7 |
8. | Nelešovice | N |
9. | Měrovice | N |
10. | Uhřičice | N |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Součet bodů VC |
1. | Křenovice | 93 |
2. | Měrovice | 90 |
3. | Přerov | 35 |
4. | Popůvky | 30 |
5. | Polkovice | N |
Velká cena Rokytnice 26.8. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Císařov | 22,16 | 20 |
2. | Uhřičice | 22,51 | |
3. | Kokory | 22,69 | 16 |
4. | Křenovice | 22,74 | 13 |
5. | Rokytnice | 26,58 | 11 |
6. | Citov | 32,77 | 9 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Měrovice | 21,28 | 15 |
2. | Křenovice | 21,94 | 11 |
3. | Přerov | 35,23 | 8 |
Velká cena Citov 19.8. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Kokory | 19,73 | 20 |
2. | Křenovice | 20,45 | 16 |
3. | Citov | 23,26 | 13 |
4. | Císařov | 23,84 | 11 |
5. | Uhřičice | 41,37 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Měrovice | 22,96 | 15 |
2. | Přerov | 26,17 | 11 |
3. | Polkovice | 27,53 | |
4. | Křenovice | 38,37 | 8 |
Velká cena Měrovice 15.7. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Kokory | 18,54 | 20 |
2. | Měrovice | 21,39 | 16 |
3. | Vrchoslavice | 23,14 | |
4. | Rokytnice | 23,91 | 13 |
5. | Křenovice | 27,45 | 11 |
6. | Císařov | 33,41 | 9 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Křenovice | 21,55 | 15 |
2. | Popůvky | 26,88 | 11 |
3. | Měrovice | 28,56 | 8 |
Velká cena Křenovice 1.7. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Kokory | 19,07 | 20 |
2. | Chropyně | 19,97 | |
3. | Uhřičice | 23,35 | |
4. | Popůvky | 23,51 | 16 |
5. | Citov | 23,79 | 13 |
6. | Rokytnice | 23,95 | 11 |
7. | Císařov | 24,22 | 9 |
8. | Křenovice | 25,03 | 7 |
9. | Uhřice | 27,76 | |
10. | Měrovice | 27,90 | 5 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Křenovice | 21,98 | 15 |
2. | Popůvky | 29,16 | 11 |
3. | Měrovice | 29,58 | 8 |
4. | Plešovec | 34,96 |
Velká cena Uhřičice 24.6. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Kokory | 15,27 | 20 |
2. | Křenovice | 17,86 | 16 |
3. | Císařov | 18,12 | 13 |
4. | Uhřičice | 19,68 | |
5. | Citov | 23,86 | 11 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Křenovice | 20,99 | 15 |
2. | Měrovice | 21,41 | 11 |
3. | Přerov | 25,65 | 8 |
4. | Polkovice | 39,58 |
Velká cena Kokory 18.6. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Kokory | 17,89 | 20 |
2. | Radkova Lhota I. | 19,31 | |
3. | Výkleky | 19,75 | |
4. | Lhota | 20,26 | |
5. | Křenovice | 21,08 | 16 |
6. | Rokytnice | 21,71 | 13 |
7. | Henčlov | 21,82 | |
8. | Citov | 22,06 | 11 |
9. | Uhřičice | 22,49 | 9 |
10. | Radkova Lhota II. | 22,69 | |
11. | Císařov | 22,98 | 7 |
12. | Čechy | 24,09 | |
13. | Nelešovice | 40,91 | 5 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Radkova Lhota | 19,27 | |
2. | Křenovice | 20,64 | 15 |
3. | Měrovice | 20,68 | 11 |
4. | Čechy | 31,94 |
Velká cena Císařov 3.6. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Kokory | 18,07 | 20 |
2. | Císařov | 21,77 | 16 |
3. | Křenovice | 21,86 | 13 |
4. | Citov | 22,99 | 11 |
5. | Rokytnice | 24,81 | 9 |
6. | Přerov | 27,70 | 7 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Měrovice | 20,52 | 15 |
2. | Křenovice | 21,07 | 11 |
3. | Přerov | 24,20 | 8 |
Okresní kolo Rokytnice 13.5. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Součet časů | Postup na Přebor Moravy |
1. | Kokory | 93,69 | ne |
2. | Císařov | 95,22 | ano |
3. | Rokytnice | 99,43 | ano |
4. | Přerov | 99,91 | ano |
5. | Popůvky | 100,86 | ne |
6. | Citov | 115,08 | ne |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Součet časů | Postup na Přebor Moravy |
1. | Křenovice | 111,24 | ano |
2. | Popůvky | 133,03 | ano |
3. | Přerov | N | ano |
4. | Měrovice | N | ne |
_______________________________________
Okrskové kolo Henčlov 6.5. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Součet časů | Postup do Okresního kola |
1. | Rokytnice | 134,92 | ano |
2. | Císařov | 135,82 | ano |
3. | Citov | 157,15 | ano |
4. | Kokory | 170,75 | ano |
Velká cena Popůvky 29.4. 2006
kategorie muži
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Kokory | 17,92 | 20 |
2. | Císařov | 19,97 | 16 |
3. | Křenovice | 20,25 | 13 |
4. | Hruška | 22,15 | |
5. | Uhřičice | 23,88 | 11 |
6. | Citov | 27,34 | 9 |
7. | Popůvky | 29,36 | 7 |
kategorie ženy
Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
1. | Měrovice | 25,09 | 15 |
2. | Křenovice | 28,11 | 11 |
3. | Popůvky | 38,82 | 8 |
4. | Hruška | N |