Výsledky z roku 2019

 

Konečné pořadí Velké ceny MHJ 2019

Konečné pořadí Velké ceny MHJ 2019 v ktegorii muži / ženy

 

Velká cena Lobodice
24. 08. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Křenovice 17,85 20
2. Hoštice 20,00 0
3. Císařov 20,00 17
4. Počenice 20,15 15
5. Sobíšky 20,19 13
6. Chropyně 20,57 11
7. Určice 22,14 0
8. Lobodice 25,88 10
9. Oplocany Beta 28,47 0
10. Morkovice 34,04 9
11. Litenčice 40,14 0
12. Rokytnice 52,48 8
13. Vrchoslavice N 0
14. Kokory N 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Čechy 19,21 15
2. Císařov 19,33 12
3. Morkovice 19,45 10
4. Počenice 20,04 8
5. Polkovice 20,14 6
6. Rokytnice 20,38 5
7. Dub nad Moravou 22,48 0
8. Lobodice 23,70 0
9. Určice 24,01 0
10. Nětčice 24,25 4
11. Tovačov 24,68 3
12. Litenčice 27,22 0
13. Kojetín 30,43 2

 

Velká cena Rokytnice
17. 08. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Ludslavice 17,35 0
2. Křenovice 18,55 20
3. Chropyně 19,19 17
4. Radíkov 19,46 0
5. Rokytnice 20,37 15
6. Morkovice 21,64 13
7. Sobíšky 24,60 11
8. Litenčice 27,16 0
9. Zdislavice 27,47 0
10. Vrchoslavice 31,76 10
11. Určice 34,22 0
12. Počenice 36,76 8
13. Císařov N 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Morkovice 18,17 15
2. Císařov 19,08 12
3. Čechy 19,36 10
4. Nětčice 19,47 8
5. Polkovice 20,25 6
6. Počenice 21,08 5
7. Tovačov 21,16 4
8. Rokytnice 21,39 3
9. Dub nad Moravou 22,59 0
10. Kojetín 31,06 2

 

Velká cena Polkovice
27. 07. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Hoštice 18,30 0
2. Křenovice 18,54 20
3. Vrchoslavice 18,81 17
4. Ludslavice 19,29 0
5. Sobíšky 19,38 15
6. Morkovice 19,59 13
7. Kokory 20,23 11
8. Chropyně 20,48 10
9. Císařov 20,48 10
10. Počenice 21,04 8
11. Rokytnice 21,60 7
12. Určice 26,35 0
13. Dolopazy 30,17 0
14. Němčice na Hané 32,24 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Čechy 19,55 15
2. Rokytnice 20,50 12
3. Počenice 20,78 10
4. Polkovice 20,96 8
5. Dub nad Moravou 21,05 0
6. Blatec 21,15 0
7. Vrchoslavice 22,32 0
8. Morkovice 22,65 6
9. Nětčice 22,81 5
10. Kojetín 23,08 4
11. Císařov 23,22 3
12. Tovačov 40,10 2

 

Velká cena Uhřičice
13. 07. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Křenovice 17,78 20
2. Císařov 18,98 17
3. Zborovice 20,53 0
4. Chropyně 20,82 15
5. Morkovice 22,05 13
6. Doloplazy 22,21 0
7. Počenice 22,34 11
8. Určice 23,02 0
9. Uhřičice 23,29 10
10. Rokytnice 24,90 9
11. Litenčice 26,57 0
12. Němčice nad Hanou 27,50 0
13. Kokory N 0
14. Vrchoslavice N 0
15. Roětění N 0
16. Oplocany N 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Morkovice 18,78 15
2. Nětšice 19,16 12
3. Určice 19,73 0
4. Polkovice 20,71 10
5. Čechy 20,96 8
6. Počenice 21,15 6
7. Kojetín 21,67 5
8. Oplocany 24,47 0
9. Rokytnice 34,35 4
10. Císařov 42,33 3
11. Tovačov 53,72 2
12. Vrchoslavice N 0

 

Velká cena Císařov
08. 06. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Hrabůvka 18,16 20
2. Křenovice 18,93 17
3. Nenakonice 19,29 0
4. Morkovice 20,35 15
5. Vrchoslavice 20,88 13
6. Císařov 20,96 11
7. Kokory 21,49 10
8. Chropyně 27,13 9
9. Počenice 35,62 8
10. Zborovice 41,05 0
11. Rokytnice N 0
12. Ludslavice N 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Morkovice 20,19 15
2. Počenice 20,62 12
3. Dub nad Moravou 20,74 0
4. Císařov 21,23 10
5. Čechy 23,34 8
6. Kojetín 23,73 6
7. Nenakonice 27,04 0
8. Polkovice 27,70 5
9. Tovačov 38,20 4
10. Nětčice N 0

 

Velká cena Počenice
01. 06. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Prchalov A 16,40 0
2. Hrabůvka 17,21 20
3. Vrchoslavice 18,32 17
4. Lukov 18,34 0
5. Prchalov B 18,38 0
6. Křenovice 18,74 15
7. Hoštice 18,81 0
8. Ivanovice na Hané 19,06 0
9. Chvalnov – Lísky 19,47 0
10. Počenice 20,36 13
11. Císařov 20,47 11
12. Kostelany 21,67 0
13. Medlov 22,23 0
14. Němčice nad Hanou B 22,28 0
15. Sobíšky 23,20 10
16. Sedlec 23,30 0
17. Chropyně 28,32 9
18. Morkovice N 0
19. Ludslavice N 0
20. Určice N 0
21. Němčice nad Hanou A N 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Počenice 17,79 15
2. Nětčice 20,24 12
3. Rokytnice 20,24 12
4. Určice 21,46 0
5. Polkovice 22,47 8
6. Tovačov 23,29 6
7. Morkovice 29,67 5
8. Čechy N 0
9. Uhřice N 0
10. Kojetín N 0

 

Okresní kolo – Rokytnice
11. 05. 2019
Disciplíny: PÚ s jednotnou stříkačkou Resenbauer FOX4 muži 3B, ženy 2B

Výsledky okresního kola 2019

 

Velká cena Morkovice
04. 05. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Hrabůvka 16,74 20
2. Radkova Lhota 17,45 0
3. Křenovice 17,56 17
4. Hlinsko 18,51 0
5. Chvalov 18,70 0
6. Chropyně 18,81 15
7. Císařov 19,56 13
8. Vrchoslavice 20,53 11
9. Morkovice 20,89 10
10. Počenice 21,67 9
11. Kokory 22,94 8
12. Kostelany 29,57 0
13. Dětkovice N 0
14. Roštění N 0
15. Zahnašovice N 0
16. Hoštice N 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Dětkovice 16,13 0
2. Zahnašovice 16,64 0
3. Radkova Lhota 17,77 0
4. Počenice 17,79 15
5. Polkovice 18,36 12
6. Císařov 18,81 10
7. Morkovice 18,88 0
8. Nětčice 21,63 8
9. Čechy 22,50 6
10. Tovačov 25,80 5
11. Kojetín 29,41 4
12. Rokytnice 35,84 3

 

Velká cena Chropyně
27. 04. 2019
Trať: muži 3B, ženy 2B

Kategorie: muži

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Hrabůvka 16,78 20
2. Ludéřov 16,92 0
3. Plumlov 17,30 0
4. Hlinsko 17,66 0
5. Domamyslice “Dvojka” 19,94 0
6. Zahnašovice 18,09 0
7. Lukov 18,12 0
8. Křenovice 19,19 17
9. Vrchoslavice 19,49 15
10. Císařov 19,57 13
11. Hoštice 19,73 0
12. Polkovice 19,71 11
13. Chropyně 20,07 10
14. Dětkovice 21,16 0
15. Kokory 21,56 9
16. Morkovice 21,76 8
17. Ludslavice 23,18 0
18. Sobíšky 23,31 7
19. Rokytnice 25,10 6
20. Radkova Lhota N 0

Kategorie: ženy

Umístění Hasičský sbor Dosažený čas Body do VC
1. Zahnašovice 16,79 0
2. Dětkovice 17,89 0
3. Morkovice 19,07 15
4. Radkova Lhota 19,21 0
5. Čechy 19,65 12
6. Bílovice 19,66 0
7. Nětčice 20,42 10
8. Císařov 20,72 8
9. Počenice 23,71 6
10. Kojetín 25,91 5
11. Polkovice 26,17 4
12. Tovačov 64,07 3
13. Rokytnice N 0